成功案例
铁谱仪客户
铁谱仪部分用户名单
序号 | 用户名称 |
1 | 大连润滑油研究所 |
2 | 齐齐哈尔车辆段 |
3 | 上海宝钢集团设备中心 |
4 | 武汉钢铁集团备诊断中心 |
5 | 广州机械科学研究院 |
6 | 中南大学机械系 |
7 | 海军工程大学 |
8 | 胡芦岛海军基地 |
9 | 湛江海军基地 |
10 | 三亚海军基地 |
11 | 广州铁路职业技术学院 |
13 | 舟山市质量技术监督检测院 |
14 | 中铁十八局集团隧道工程公司 |
15 | 北京装甲兵研究所 |
16 | 91991部队质控室(北海) |
17 | 92601部队(上海) |
18 | 92493部队(厦门) |
19 | 91663部队(大连) |
20 | 91526部队装备部(北京) |
21 | 91959部队(舟山) |
22 | 92538部队质控室(青岛) |
23 | 91458部队质控室(广州) |
| |
注:铁谱仪最早是在海军上面使用,后来陆续推广到火车及钢铁行业,主要是监测早期设备故障。